Menu Area
Menu Area
Content Divider

One Miami

325,335 Biscayne Blvd / Miami, FL 33131
Area: Brickell Bay
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2005
Stories: 44
Total Units: 896
146 Total Units Recent Sales - One Miami - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 9 $536 $272,222 100 From $345,000
1 Bedroom Units 52 $496 $412,248 105 From $495,000
2 Bedroom Units 64 $476 $546,394 127 From $615,000
3 Bedroom Units 21 $585 $965,190 134 From $895,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In One Miami - Recent Sales - (9)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$345,000 $340,000 06-30-2023 1206 A11361463 0 / 1 507 ft2 $670.61 100
$355,000 $340,000 02-17-2023 1606 A11218826 0 / 1 507 ft2 $670.61 256
$350,000 $328,000 10-07-2022 1520 A11214954 0 / 1 507 ft2 $646.94 129
$345,000 $320,000 07-11-2022 2920 A11206159 0 / 1 507 ft2 $631.16 56
$40,000 $40,000 07-03-2022 Undisclosed A11213481 0 / 0 507 ft2 $78.9 38
$324,900 $310,000 03-11-2022 3920 A11119129 0 / 1 507 ft2 $611.44 131
$285,000 $285,000 12-01-2021 4206 A11118090 0 / 1 507 ft2 $562.13 34
$250,000 $252,000 09-13-2021 1506 A11090097 0 / 1 507 ft2 $497.04 19
$239,000 $235,000 06-03-2021 3406 A10985881 0 / 1 507 ft2 $463.51 133
1 Bedroom Condos In One Miami - Recent Sales - (52)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$495,000 $495,000 01-26-2024 3702 A11484424 1 / 1 846 ft2 $585.11 74
$459,000 $470,000 12-01-2023 1104 A11441750 1 / 1 846 ft2 $555.56 99
$459,000 $445,000 11-20-2023 1804 A11406885 1 / 1 846 ft2 $526 154
$497,000 $480,000 11-15-2023 3517 A11452462 1 / 1 868 ft2 $553 64
$479,000 $470,000 10-19-2023 3924 A11436989 1 / 1 846 ft2 $555.56 58
$469,900 $465,000 10-03-2023 3318 A11432488 1 / 1 846 ft2 $549.65 56
$525,000 $500,000 09-01-2023 2217 A11418379 1 / 1 868 ft2 $576.04 45
$499,000 $490,000 08-18-2023 3516 A11334448 1 / 1 ft2 $0 193
$484,500 $475,000 08-14-2023 3710 A11397519 1 / 1 846 ft2 $561.47 74
$439,999 $430,000 07-05-2023 1818 A11370163 1 / 1 846 ft2 $508.27 86
$510,000 $495,000 06-29-2023 3103 A11391881 1 / 1 868 ft2 $570.28 38
$430,000 $425,000 06-02-2023 2802 A11349625 1 / 1 846 ft2 $502.36 93
$498,000 $480,000 06-01-2023 Undisclosed A11357228 1 / 1 868 ft2 $553 78
$445,000 $445,000 05-19-2023 1010 A11358273 1 / 1 846 ft2 $526 64
$490,000 $470,000 04-18-2023 1003 A11304157 1 / 1 868 ft2 $541.47 154
$475,000 $460,000 03-31-2023 3402 A11340308 1 / 1 846 ft2 $543.74 52
$355,000 $340,000 02-10-2023 3020 A11338922 1 / 1 507 ft2 $670.61 5
$495,000 $480,000 01-04-2023 2203 A11301386 1 / 1 868 ft2 $553 38
$488,000 $460,000 11-17-2022 1410 A11255667 1 / 1 846 ft2 $543.74 99
$487,700 $460,000 10-07-2022 3424 A11220381 1 / 1 846 ft2 $543.74 119
$525,000 $495,000 09-30-2022 UPH02 A11216515 1 / 1 846 ft2 $585.11 120
$479,000 $485,000 07-15-2022 4217 A11212264 1 / 1 868 ft2 $558.76 52
$499,000 $500,000 06-23-2022 2004 A11196032 1 / 1 846 ft2 $591.02 57
$475,000 $475,000 06-08-2022 1403 A11213231 1 / 1 868 ft2 $547.24 13
$455,500 $455,000 05-20-2022 503 A11182653 1 / 1 868 ft2 $524.19 51
$525,000 $555,000 05-16-2022 UPH10 A11189864 1 / 1 846 ft2 $656.03 27
$425,000 $422,500 04-12-2022 3903 A11115567 1 / 1 868 ft2 $486.75 172
$399,990 $422,000 03-31-2022 3216 A11160898 1 / 1 846 ft2 $498.82 38
$400,000 $400,000 03-14-2022 Undisclosed A11146261 1 / 1 846 ft2 $472.81 61
$350,000 $350,000 02-28-2022 1602 A11139331 1 / 1 846 ft2 $413.71 64
$458,600 $427,500 01-21-2022 4103 A11124166 1 / 1 868 ft2 $492.51 47
$390,000 $398,000 12-20-2021 2616 A11105728 1 / 1 846 ft2 $470.45 81
$360,000 $370,000 11-30-2021 603 A11109596 1 / 1 868 ft2 $426.27 53
$325,000 $315,000 11-16-2021 804 A11100586 1 / 1 846 ft2 $372.34 58
$415,000 $400,000 11-15-2021 4216 A11053491 1 / 1 846 ft2 $472.81 162
$315,000 $300,000 09-22-2021 1118 A11058846 1 / 1 846 ft2 $354.61 98
$340,000 $350,000 09-03-2021 3618 A10927217 1 / 1 846 ft2 $413.71 354
$375,000 $380,000 08-30-2021 LPH 17 A11076860 1 / 1 868 ft2 $437.79 35
$359,900 $360,000 08-27-2021 3202 A11069722 1 / 1 846 ft2 $425.53 47
$345,000 $342,000 08-19-2021 3418 A11065695 1 / 1 846 ft2 $404.26 43
$315,000 $299,900 08-16-2021 1802 A11051336 1 / 1 846 ft2 $354.49 71
$350,000 $335,000 08-06-2021 1010 A10926829 1 / 1 846 ft2 $395.98 325
$325,000 $325,000 08-05-2021 4202 A10613702 1 / 1 846 ft2 $384.16 912
$425,000 $425,000 07-29-2021 3203 A11059140 1 / 1 868 ft2 $489.63 30
$339,000 $320,000 07-19-2021 2124 A11037078 1 / 1 846 ft2 $378.25 77
$349,900 $335,000 07-14-2021 1702 A11012427 1 / 1 846 ft2 $395.98 121
$340,000 $335,000 07-08-2021 2510 A10922449 1 / 1 846 ft2 $395.98 308
$380,000 $370,000 06-22-2021 3103 A11038458 1 / 1 868 ft2 $426.27 41
$319,000 $305,000 06-21-2021 3102 A11033250 1 / 1 846 ft2 $360.52 54
$350,000 $335,000 06-15-2021 Undisclosed A11034797 1 / 1 846 ft2 $395.98 48
$325,000 $290,000 06-08-2021 3304 A10973129 1 / 1 846 ft2 $342.79 156
$349,000 $325,000 06-01-2021 4018 A11023010 1 / 1 846 ft2 $384.16 58
2 Bedroom Condos In One Miami - Recent Sales - (64)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$615,000 $596,250 03-07-2024 3114 A11487147 2 / 2 1,105 ft2 $539.59 113
$750,000 $740,000 03-04-2024 UPH22 A11538599 2 / 2 1,169 ft2 $633.02 1
$728,000 $696,000 01-02-2024 LPH-01 A11452604 2 / 2 1,145 ft2 $607.86 110
$655,000 $655,000 12-11-2023 2319 A11454292 2 / 2 1,227 ft2 $533.82 86
$675,000 $640,000 11-01-2023 3901 A11436457 2 / 2 1,145 ft2 $558.95 79
$620,000 $615,000 10-16-2023 3800 A11450119 2 / 2 1,105 ft2 $556.56 38
$639,900 $600,000 09-11-2023 2214 A11362118 2 / 2 1,105 ft2 $542.99 172
$725,000 $702,500 06-08-2023 2915 A11348247 2 / 2 1,145 ft2 $613.54 101
$675,000 $650,000 05-23-2023 Undisclosed A11322558 2 / 2 1,227 ft2 $529.75 140
$699,500 $660,000 03-31-2023 1901 A11343192 2 / 2 1,145 ft2 $576.42 46
$645,000 $605,000 03-26-2023 Undisclosed A11297338 2 / 2 1,169 ft2 $517.54 145
$725,000 $725,000 02-27-2023 3815 A11323054 2 / 2 1,145 ft2 $633.19 54
$640,000 $630,000 11-30-2022 2121 A11287168 2 / 2 1,227 ft2 $513.45 49
$609,000 $597,000 10-17-2022 3614 A11205063 2 / 2 1,105 ft2 $540.27 149
$660,000 $660,000 10-06-2022 4314 A11257008 2 / 2 1,105 ft2 $597.29 53
$650,000 $650,000 09-23-2022 3415 A11222197 2 / 2 1,145 ft2 $567.69 97
$700,000 $680,000 07-15-2022 4214 A11185380 2 / 2 1,105 ft2 $615.38 102
$660,000 $660,000 06-30-2022 3000 A11188107 2 / 2 1,105 ft2 $597.29 80
$654,900 $650,000 06-21-2022 2300 A11174524 2 / 2 1,105 ft2 $588.24 96
$629,000 $630,000 05-13-2022 2501 A11167657 2 / 2 1,145 ft2 $550.22 74
$624,000 $600,000 05-03-2022 3422 A11165574 2 / 2 1,169 ft2 $513.26 69
$350,000 $367,000 05-02-2022 3500 A10551999 2 / 2 1,105 ft2 $332.13 1302
$680,000 $685,000 04-19-2022 LPH08 A11165106 2 / 2 1,169 ft2 $585.97 43
$525,000 $525,000 04-12-2022 3708 A11157619 2 / 2 1,169 ft2 $449.1 58
$485,000 $485,000 04-06-2022 2922 A11188893 2 / 2 1,169 ft2 $414.88 7
$465,000 $465,000 03-31-2022 2500 A11186877 2 / 2 1,105 ft2 $420.81 9
$577,000 $570,000 03-29-2022 1215 A11128445 2 / 2 1,145 ft2 $497.82 127
$640,000 $620,000 03-25-2022 2921 A11100486 2 / 2 1,227 ft2 $505.3 188
$615,000 $580,000 02-18-2022 3421 A11138982 2 / 2 1,227 ft2 $472.7 60
$525,000 $510,000 02-10-2022 3900 A11140420 2 / 2 1,105 ft2 $461.54 45
$595,000 $595,000 02-01-2022 2519 A11120796 2 / 2 1,227 ft2 $484.92 90
$515,000 $525,000 01-28-2022 2615 A11130104 2 / 2 1,145 ft2 $458.52 58
$600,000 $575,000 01-26-2022 312 A11116716 2 / 2 1,215 ft2 $473.25 92
$580,000 $560,000 01-12-2022 1905 A11122693 2 / 2 1,227 ft2 $456.4 64
$525,000 $495,000 01-06-2022 4100 A11111831 2 / 2 1,105 ft2 $447.96 80
$590,000 $565,000 12-22-2021 2905 A11130749 2 / 2 1,227 ft2 $460.47 23
$539,000 $545,000 12-09-2021 2208 A11117055 2 / 2 1,169 ft2 $466.21 42
$499,000 $485,000 11-24-2021 3201 A11116494 2 / 2 1,145 ft2 $423.58 29
$595,000 $505,000 11-22-2021 3121 A11088565 2 / 2 1,227 ft2 $411.57 92
$569,000 $569,000 10-18-2021 Undisclosed A11088293 2 / 2 1,227 ft2 $463.73 55
$493,500 $493,500 10-01-2021 3314 A11089567 2 / 2 1,105 ft2 $446.61 38
$525,000 $500,000 09-15-2021 4000 A11058996 2 / 2 1,105 ft2 $452.49 91
$495,000 $495,000 08-31-2021 4001 A11050461 2 / 2 1,145 ft2 $432.31 48
$550,000 $550,000 08-31-2021 3021 A11078795 2 / 2 1,227 ft2 $448.25 30
$499,000 $465,000 08-11-2021 2722 A11016285 2 / 2 1,169 ft2 $397.78 145
$499,999 $502,000 08-06-2021 1019 A11058059 2 / 2 1,227 ft2 $409.13 52
$475,000 $455,000 08-05-2021 3808 A11006612 2 / 2 1,169 ft2 $389.22 157
$450,000 $460,000 08-03-2021 1200 A11063271 2 / 2 1,105 ft2 $416.29 37
$489,000 $470,000 07-29-2021 Undisclosed A11049523 2 / 2 1,145 ft2 $410.48 62
$399,000 $405,000 07-28-2021 3200 A11057092 2 / 2 1,105 ft2 $366.52 43
$499,000 $499,000 07-23-2021 4208 A10941528 2 / 2 1,169 ft2 $426.86 285
$450,000 $425,000 07-15-2021 1705 A11018952 2 / 2 1,227 ft2 $346.37 112
$480,000 $455,000 07-06-2021 2415 A10874157 2 / 2 1,145 ft2 $397.38 391
$475,000 $475,000 06-30-2021 4015 A11042511 2 / 2 ft2 $0 37
$415,000 $415,000 06-28-2021 507 A10918316 2 / 2 1,178 ft2 $352.29 305
$450,000 $450,000 06-11-2021 3619 A10838190 2 / 2 1,227 ft2 $366.75 445
$395,000 $395,000 06-08-2021 3300 A10728290 2 / 2 1,105 ft2 $357.47 656
$415,000 $398,000 05-28-2021 2608 A10965428 2 / 2 1,169 ft2 $340.46 178
$489,900 $455,000 05-17-2021 Undisclosed A10993642 2 / 2 1,227 ft2 $370.82 97
$499,999 $499,999 05-17-2021 2205 A11015094 2 / 2 1,227 ft2 $407.5 53
$479,000 $479,000 05-07-2021 4315 A11050519 2 / 2 1,145 ft2 $418.34 26
$499,000 $480,000 05-06-2021 2805 A10934348 2 / 2 1,227 ft2 $391.2 221
$465,000 $430,000 05-03-2021 3122 A10993202 2 / 2 1,169 ft2 $367.84 89
$465,000 $450,000 04-30-2021 1821 A10925333 2 / 2 1,227 ft2 $366.75 225
3 Bedroom Condos In One Miami - Recent Sales - (21)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$895,000 $840,000 04-05-2024 2312 A11437823 3 / 2 1,416 ft2 $593.22 232
$875,000 $825,000 03-29-2024 3012 A11503049 3 / 2 1,416 ft2 $582.63 85
$1,299,000 $1,250,000 12-08-2023 3409 A11406060 3 / 2 1,792 ft2 $697.54 172
$1,295,000 $1,175,000 10-02-2023 3009 A11396896 3 / 2 1,792 ft2 $655.69 123
$1,175,000 $1,150,000 08-14-2023 3723 A11410847 3 / 2 1,792 ft2 $641.74 46
$999,000 $985,000 06-26-2023 4123 A11313493 3 / 2 1,792 ft2 $549.67 200
$895,000 $865,000 03-06-2023 2412 A11318377 3 / 2 1,416 ft2 $610.88 74
$1,400,000 $1,214,000 12-09-2022 2809 A11225295 3 / 2 1,792 ft2 $677.46 173
$949,000 $915,000 10-31-2022 3212 A11164139 3 / 2 1,416 ft2 $646.19 253
$1,499,999 $1,120,000 05-31-2022 UP26 A11165958 3 / 2 1,416 ft2 $790.96 96
$949,000 $935,000 04-26-2022 2912 A11045212 3 / 2 1,416 ft2 $660.31 336
$899,000 $895,000 03-29-2022 2723 A11114319 3 / 2 1,792 ft2 $499.44 161
$1,180,000 $1,140,000 03-03-2022 3909 A11170889 3 / 2 1,792 ft2 $636.16 5
$920,000 $875,000 03-02-2022 3912 A11107663 3 / 2 1,416 ft2 $617.94 149
$870,000 $870,000 02-10-2022 1123 A11131298 3 / 2 1,792 ft2 $485.49 72
$950,000 $930,000 12-14-2021 3523 A11079696 3 / 2 1,792 ft2 $518.97 134
$690,000 $690,000 10-29-2021 1612 A11094322 3 / 2 1,416 ft2 $487.29 54
$1,129,000 $1,000,000 10-27-2021 3609 A11052534 3 / 2 1,792 ft2 $558.04 142
$895,000 $850,000 10-13-2021 Undisclosed A11030298 3 / 2 1,792 ft2 $474.33 177
$960,000 $870,000 08-16-2021 3223 A11037339 3 / 2 1,792 ft2 $485.49 105
$985,000 $875,000 04-27-2021 1009 A11018761 3 / 2 1,792 ft2 $488.28 34
Work With Us
10+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN